歡迎您來到青島華能遠(yuǎn)見電氣有限公司網(wǎng)站!
大功率DC-DC直流轉(zhuǎn)換器是公司應(yīng)對市場需求開發(fā)的高穩(wěn)定性直流變換電源,功率等級主要涵蓋1KW-500KW,采用數(shù)字化高精度的控制與顯示:內(nèi)置
大功率DC-DC直流轉(zhuǎn)換器
1、采用高頻PWM和IPM全橋變換技術(shù),效率高于85%
2、優(yōu)良的輸出穩(wěn)定性:源電壓≤0.5%,負(fù)載效應(yīng)≤0.5%
3、輸出紋波低于≤1%
4、保護功能完備,保障電源設(shè)備正常運行和負(fù)載的安全
5、10圈電壓調(diào)節(jié)電位器,電壓在18V~32V的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)
6、10圈電流調(diào)節(jié)電位器,在短路和過載情況下,可以限制輸出電流值從額定值的30%至105%之間變化
7、電流輸出范圍:100A~2000A
8、LED電壓、電流數(shù)字顯示,啟動停止操作方便。
三、適用場合
飛機及機載設(shè)備啟動和實驗
雷達、導(dǎo)航等電子設(shè)備的制造、檢測和維修等飛機外場檢修和維護
飛機模擬測試、航空航天、車輛艦船等國防場所特種直流測試和供電
其他一切需要使用直流電源的場合
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GJB181-86 飛機供電特性及對用電設(shè)備的要求
GJB572-88 飛機地面電源供電特性及一般要求
QJ988-86 地面直流電源通用技術(shù)條件
ISO6858 飛機地面支援電源一般要求
GJB 181A-2003《飛機供電特性》
GJB 572-88 《飛機地面電源供電特性及一般要求》
MH/T 6018-1999《地面靜態(tài)電源》
五、技術(shù)參數(shù)
輸入 | 輸入電壓范圍 | 三相380V±15% |
頻率 | 47-63HZ | |
輸出 | 外特性 | 恒電壓CV |
額定輸出電壓 | 28.5V | |
輸出電壓范圍 | 0~35V | |
額定輸出電流 | 0~2000A內(nèi)任選 | |
輸出電流范圍 | 0~105%額定輸出電流 | |
啟動大電流 | 2400A | |
源電壓效應(yīng) | <±0.1% | |
負(fù)載效應(yīng) | <±0.2%(阻性負(fù)載) | |
滿載紋波有效值 | <±0.5% | |
高頻噪聲 | <±2% | |
負(fù)載響應(yīng)時間 | 1ms | |
效率 | >90% @ 100% load | |
顯示 | 數(shù)字電壓表 | (4 1/2) 規(guī)格:±0.5%rdg+2digit |
數(shù)字電流表 | (4 1/2) 規(guī)格:±0.5%rdg+2digit | |
工作條件 | 儲存溫度 | -40℃~+60℃ |
工作溫度 | -20~46℃(普軍型)-25~55℃(外貿(mào)型) | |
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |
防護等級 | IP20 | |
大氣壓力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪聲 | < 65 dB at 1 meter | |
保護 | 輸入缺相保護 | 三相輸入的型號 |
過電壓保護設(shè)定 | 3V到110%額定大電壓,過壓時自動保護并告警 | |
輸出過流保護 | 若電流超過850A,電源工作5秒后自動關(guān)機, 10秒鐘后恢復(fù)正常輸出。可以連續(xù)保護自啟動轉(zhuǎn)換。 | |
短路保護 | 輸出端可長時間短路,短路時有聲光報警 當(dāng)短路解除后,電源自動恢復(fù)正常工作 | |
過熱保護 | >85℃動作,當(dāng)過溫解除后,可以自動恢復(fù)輸出 | |
可靠性 | 平均*工作時間:大于20000小時 | |
絕緣要求 | 絕緣強度 | 輸入對殼AC2000V/1分鐘,漏電流小于10mA |
輸入對輸出AC1500V/1分鐘,漏電流小于10mA | ||
絕緣電阻 | 輸入對殼、輸入對輸出:DC1000V,大于100MΩ | |
輸出對殼:DC500V,大于100MΩ | ||
冷卻裝置 | 強制風(fēng)扇冷卻 | |
引線壓降補償 | 具有自動引線壓降補償功能 | |
機箱 | 三防要求 | 所有部件均符合國標(biāo)、國軍標(biāo) |
沖擊、振動要求 | 符合國標(biāo)、國軍標(biāo) | |
尺寸(寬×高×內(nèi)深)mm | 視功率而定 | |
重量 | 視功率而定 | |
選配附件 | 1.飛機地面連接器(PJD-450HT) | |
2.航空電纜(10m,15m,20m) |
直流電源